Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
Технические характеристики клещей для роботизированной сварки 2923 типа Х
| Однофазные клещи 2923 типа Х | Мощность, кВА | Вес, кг |
| 32 | 21 | |
| 36 | 23 | |
| 54 | 32 | |
| 60 | 35 | |
| 75 | 41 |
| Длина плеч, мм | Усилие на электродах, даН |
| 400 | 509 |
| 350 | 453 |
| 400 | 407 |
| 450 | 371 |
| 500 | 339 |
| 600 | 309 |
| 700 | 254 |
